Verschillen voor "Techniek"

Verschillen tussen versies 3 en 4
Versie 3 sinds 2019-04-28 10:59:39
Grootte: 3240
Commentaar:
Versie 4 sinds 2019-04-28 11:01:28
Grootte: 3855
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 9: Regel 9:

||Maat ronde vorm (inch-cm)||Komt overeen met vierkante vorm (inch - cm)||
||5 - 13||4,4 - 11||
||6 - 15||5,3 - 13||
||7 - 18||6,2 - 16||
||8 - 20||7 - 18||
||9 - 23||7,9 - 20||
||10 - 25||8,8 - 22||
||11 - 28||9,7 - 25||
||12 - 30||10,6 - 27||
||'''Maat ronde vorm (inch-cm)''' ||'''Komt overeen met vierkante vorm (inch - cm)''' ||
||5 - 13 ||4,4 - 11 ||
||6 - 15 ||5,3 - 13 ||
||7 - 18 ||6,2 - 16 ||
||8 - 20 ||7 - 18 ||
||9 - 23 ||7,9 - 20 ||
||10 - 25 ||8,8 - 22 ||
||11 - 28 ||9,7 - 25 ||
||12 - 30 ||10,6 - 27 ||
Regel 21: Regel 20:
||Maat vierkante vorm (inch-cm)||Komt overeen met ronde vorm (inch - cm)||
||5 - 13||5,6 - 14||
||6 - 15||6,7 - 17||
||7 - 18||7,8 - 20||
||8 - 20||9 - 23||
||9 - 23||10,1 - 26||
||10 - 25||11,2 - 28||
||11 - 28||12,3 - 31||
||12 - 30||13,4 - 34||
||'''Maat vierkante vorm (inch-cm)''' ||'''Komt overeen met ronde vorm (inch - cm)''' ||
||5 - 13 ||5,6 - 14 ||
||6 - 15 ||6,7 - 17 ||
||7 - 18 ||7,8 - 20 ||
||8 - 20 ||9 - 23 ||
||9 - 23 ||10,1 - 26 ||
||10 - 25 ||11,2 - 28 ||
||11 - 28 ||12,3 - 31 ||
||12 - 30 ||13,4 - 34 ||


Regel 32: Regel 34:
Regel 44: Regel 45:
Bakvorm recept rond, gebruikte bakvorm ook rond, andere diameter...
||'''Recept''' ||'''5 - 13''' ||'''6 - 15''' ||'''7 - 18''' ||'''8 - 20''' ||'''9 - 23''' ||'''10 - 25''' ||'''11 - 28''' ||'''12 - 30''' ||
||'''5 - 13''' ||1 ||1,44 ||1,96 ||2,56 ||3,24 ||4 ||4,84 ||5,76 ||
||'''6 - 15''' ||0,69 ||1 ||1,36 ||1,78 ||2,25 ||2,78 ||3,36 ||4 ||
||'''7 - 18''' ||0,51 ||0,73 ||1 ||1,31 ||1,65 ||2,04 ||2,47 ||2,94 ||
||'''8 - 20''' ||0,39 ||0,56 ||0,77 ||1 ||1,27 ||1,56 ||1,89 ||2,25 ||
||'''9 - 23''' ||0,31 ||0,44 ||0,6 ||0,79 ||1 ||1,23 ||1,49 ||1,78 ||
||'''10 - 25''' ||0,25 ||0,36 ||0,49 ||0,64 ||0,81 ||1 ||1,21 ||1,44 ||
||'''11 - 28''' ||0,21 ||0,3 ||0,4 ||0,53 ||0,67 ||0,83 ||1 ||1,19 ||
||'''12 - 30''' ||0,17 ||0,25 ||0,34 ||0,44 ||0,56 ||0,69 ||0,84 ||1 ||
Regel 45: Regel 56:
Bakvorm recept rond, gebruikte bakvorm ook rond, andere diameter...
Regel 47: Regel 57:
||Recept||5 - 13||6 - 15||7 - 18||8 - 20||9 - 23||10 - 25||11 - 28||12 - 30||
||5 - 13||1||1,44||1,96||2,56||3,24||4||4,84||5,76||
||6 - 15||0,69||1||1,36||1,78||2,25||2,78||3,36||4||
||7 - 18||0,51||0,73||1||1,31||1,65||2,04||2,47||2,94||
||8 - 20||0,39||0,56||0,77||1||1,27||1,56||1,89||2,25||
||9 - 23||0,31||0,44||0,6||0,79||1||1,23||1,49||1,78||
||10 - 25||0,25||0,36||0,49||0,64||0,81||1||1,21||1,44||
||11 - 28||0,21||0,3||0,4||0,53||0,67||0,83||1||1,19||
||12 - 30||0,17||0,25||0,34||0,44||0,56||0,69||0,84||1||
Regel 58: Regel 60:
Bakvorm recept rond, gebruikte bakvorm vierkant...
||'''Recept''' ||'''5 - 13''' ||'''6 - 15''' ||'''7 - 18''' ||'''8 - 20''' ||'''9 - 23''' ||'''10 - 25''' ||'''11 - 28''' ||'''12 - 30''' ||
||'''5 - 13''' ||1,27 ||1,83 ||2,5 ||3,26 ||4,13 ||5,09 ||6,16 ||7,33 ||
||'''6 - 15''' ||0,88 ||1,27 ||1,73 ||2,26 ||2,86 ||3,54 ||4,28 ||5,09 ||
||'''7 - 18''' ||0,65 ||0,94 ||1,27 ||1,66 ||2,1 ||2,6 ||3,14 ||3,74 ||
||'''8 - 20''' ||0,5 ||0,72 ||0,97 ||1,27 ||1,61 ||1,99 ||2,41 ||2,86 ||
||'''9 - 23''' ||0,39 ||0,57 ||0,77 ||1,01 ||1,27 ||1,57 ||1,9 ||2,26 ||
||'''10 - 25''' ||0,32 ||0,46 ||0,62 ||0,81 ||1,03 ||1,27 ||1,54 ||1,83 ||
||'''11 - 28''' ||0,26 ||0,38 ||0,52 ||0,67 ||0,85 ||1,05 ||1,27 ||1,52 ||
||'''12 - 30''' ||0,22 ||0,32 ||0,43 ||0,57 ||0,72 ||0,88 ||1,07 ||1,27 ||
Regel 59: Regel 71:
Bakvorm recept rond, gebruikte bakvorm vierkant...
Regel 61: Regel 72:
||Recept||5 - 13||6 - 15||7 - 18||8 - 20||9 - 23||10 - 25||11 - 28||12 - 30||
||5 - 13||1,27||1,83||2,5||3,26||4,13||5,09||6,16||7,33||
||6 - 15||0,88||1,27||1,73||2,26||2,86||3,54||4,28||5,09||
||7 - 18||0,65||0,94||1,27||1,66||2,1||2,6||3,14||3,74||
||8 - 20||0,5||0,72||0,97||1,27||1,61||1,99||2,41||2,86||
||9 - 23||0,39||0,57||0,77||1,01||1,27||1,57||1,9||2,26||
||10 - 25||0,32||0,46||0,62||0,81||1,03||1,27||1,54||1,83||
||11 - 28||0,26||0,38||0,52||0,67||0,85||1,05||1,27||1,52||
||12 - 30||0,22||0,32||0,43||0,57||0,72||0,88||1,07||1,27||
Regel 72: Regel 75:
Bakvorm recept vierkant, gebruikte bakvorm rond...
||'''Recept''' ||'''5 - 13''' ||'''6 - 15''' ||'''7 - 18''' ||'''8 - 20''' ||'''9 - 23''' ||'''10 - 25''' ||'''11 - 28''' ||'''12 - 30''' ||
||'''5 - 13''' ||0,79 ||0,55 ||0,4 ||0,31 ||0,24 ||0,2 ||0,16 ||0,14 ||
||'''6 - 15''' ||1,13 ||0,79 ||0,58 ||0,44 ||0,35 ||0,28 ||0,23 ||0,2 ||
||'''7 - 18''' ||1,54 ||1,07 ||0,79 ||0,6 ||0,48 ||0,38 ||0,32 ||0,27 ||
||'''8 - 20''' ||2,01 ||1,4 ||1,03 ||0,79 ||0,62 ||0,5 ||0,42 ||0,35 ||
||'''9 - 23''' ||2,54 ||1,77 ||1,3 ||0,99 ||0,79 ||0,64 ||0,53 ||0,44 ||
||'''10 - 25''' ||3,14 ||2,18 ||1,6 ||1,23 ||0,97 ||0,79 ||0,65 ||0,55 ||
||'''11 - 28''' ||3,8 ||2,64 ||1,94 ||1,48 ||1,17 ||0,95 ||0,79 ||0,66 ||
||'''12 - 30''' ||4,52 ||3,14 ||2,31 ||1,77 ||1,4 ||1,13 ||0,93 ||0,79 ||
Regel 73: Regel 86:
Bakvorm recept vierkant, gebruikte bakvorm rond...
Regel 75: Regel 87:
||Recept||5 - 13||6 - 15||7 - 18||8 - 20||9 - 23||10 - 25||11 - 28||12 - 30||
||5 - 13||0,79||0,55||0,4||0,31||0,24||0,2||0,16||0,14||
||6 - 15||1,13||0,79||0,58||0,44||0,35||0,28||0,23||0,2||
||7 - 18||1,54||1,07||0,79||0,6||0,48||0,38||0,32||0,27||
||8 - 20||2,01||1,4||1,03||0,79||0,62||0,5||0,42||0,35||
||9 - 23||2,54||1,77||1,3||0,99||0,79||0,64||0,53||0,44||
||10 - 25||3,14||2,18||1,6||1,23||0,97||0,79||0,65||0,55||
||11 - 28||3,8||2,64||1,94||1,48||1,17||0,95||0,79||0,66||
||12 - 30||4,52||3,14||2,31||1,77||1,4||1,13||0,93||0,79||

Rond en vierkant

Je recept is voor een vierkante bakvorm van 20 cm en in de kast ligt alleen een ronde vorm van 25 cm. Moet je je recept aanpassen of gaat het precies goed?

Hierna volgen wat tabellen...

Maten worden aangeduid met "inches-centimeters", zoals 10-25.

Welke maat vierkant komt overeen met rond, of andersom?

Maat ronde vorm (inch-cm)

Komt overeen met vierkante vorm (inch - cm)

5 - 13

4,4 - 11

6 - 15

5,3 - 13

7 - 18

6,2 - 16

8 - 20

7 - 18

9 - 23

7,9 - 20

10 - 25

8,8 - 22

11 - 28

9,7 - 25

12 - 30

10,6 - 27

Maat vierkante vorm (inch-cm)

Komt overeen met ronde vorm (inch - cm)

5 - 13

5,6 - 14

6 - 15

6,7 - 17

7 - 18

7,8 - 20

8 - 20

9 - 23

9 - 23

10,1 - 26

10 - 25

11,2 - 28

11 - 28

12,3 - 31

12 - 30

13,4 - 34

Meer en minder

Het recept is voor een bepaalde maat bakvorm. Maar jouw bakvorm is anders.

Je kiest in de eerste kolom "recept" de bakvorm die in het recept gebruikt wordt.

Je kiest in de eerste rij de bakvorm die je wil gebruiken.

Uit de tabel vis je de factor.

Voorbeeld, je recept gebruikt een ronde bakvorm van 20 cm. Je wil 25 cm rond gebruiken. Uit de tabel volgt een factor 1,56. De 250 gram bloem uit het recept wordt dan 250 * 1,56 = 390 gram bloem.

Rond naar rond

Bakvorm recept rond, gebruikte bakvorm ook rond, andere diameter...

Recept

5 - 13

6 - 15

7 - 18

8 - 20

9 - 23

10 - 25

11 - 28

12 - 30

5 - 13

1

1,44

1,96

2,56

3,24

4

4,84

5,76

6 - 15

0,69

1

1,36

1,78

2,25

2,78

3,36

4

7 - 18

0,51

0,73

1

1,31

1,65

2,04

2,47

2,94

8 - 20

0,39

0,56

0,77

1

1,27

1,56

1,89

2,25

9 - 23

0,31

0,44

0,6

0,79

1

1,23

1,49

1,78

10 - 25

0,25

0,36

0,49

0,64

0,81

1

1,21

1,44

11 - 28

0,21

0,3

0,4

0,53

0,67

0,83

1

1,19

12 - 30

0,17

0,25

0,34

0,44

0,56

0,69

0,84

1

Rond naar vierkant

Bakvorm recept rond, gebruikte bakvorm vierkant...

Recept

5 - 13

6 - 15

7 - 18

8 - 20

9 - 23

10 - 25

11 - 28

12 - 30

5 - 13

1,27

1,83

2,5

3,26

4,13

5,09

6,16

7,33

6 - 15

0,88

1,27

1,73

2,26

2,86

3,54

4,28

5,09

7 - 18

0,65

0,94

1,27

1,66

2,1

2,6

3,14

3,74

8 - 20

0,5

0,72

0,97

1,27

1,61

1,99

2,41

2,86

9 - 23

0,39

0,57

0,77

1,01

1,27

1,57

1,9

2,26

10 - 25

0,32

0,46

0,62

0,81

1,03

1,27

1,54

1,83

11 - 28

0,26

0,38

0,52

0,67

0,85

1,05

1,27

1,52

12 - 30

0,22

0,32

0,43

0,57

0,72

0,88

1,07

1,27

Vierkant naar vierkant

Bakvorm recept vierkant, gebruikte bakvorm rond...

Recept

5 - 13

6 - 15

7 - 18

8 - 20

9 - 23

10 - 25

11 - 28

12 - 30

5 - 13

0,79

0,55

0,4

0,31

0,24

0,2

0,16

0,14

6 - 15

1,13

0,79

0,58

0,44

0,35

0,28

0,23

0,2

7 - 18

1,54

1,07

0,79

0,6

0,48

0,38

0,32

0,27

8 - 20

2,01

1,4

1,03

0,79

0,62

0,5

0,42

0,35

9 - 23

2,54

1,77

1,3

0,99

0,79

0,64

0,53

0,44

10 - 25

3,14

2,18

1,6

1,23

0,97

0,79

0,65

0,55

11 - 28

3,8

2,64

1,94

1,48

1,17

0,95

0,79

0,66

12 - 30

4,52

3,14

2,31

1,77

1,4

1,13

0,93

0,79

Deze site wordt gehost door StringIT.

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.